Equipo
El Precio Oculto de la Arcanotecnología
Sección titulada «El Precio Oculto de la Arcanotecnología»Antes de explorar el equipamiento disponible, hay algo que debes saber: todo objeto arcanotécnico funciona con Gemas de Alma.
Cuando activas una Pistola de Chispa Arcana, cuando enciendes una Linterna de Luz Congelada, cuando usas cualquier artefacto que brille con ese resplandor violeta característico, estás quemando un fragmento de alma atrapada. Liberándola. Destruyéndola. Consumiéndola para alimentar tu conveniencia.
La mayoría de la gente no lo sabe. Los técnicos hablan de “energía residual” y “resonancia arcana”, términos limpios que no huelen a ceniza ni suenan a gritos silenciosos. Pero aquellos que descubren la verdad nunca lo olvidan.
Algunos dejan de usar objetos arcanotécnicos por completo. Otros desarrollan rituales personales: encienden velas, susurran nombres inventados, dejan ofrendas antes de activar un artefacto, como si pudieran honrar a quien fuera esa alma antes de quemarla.
Y unos pocos—los Custodios del Equilibrio—buscan desesperadamente alternativas. Runas antiguas. Motores que reciclen energía. Cualquier cosa que permita a Mystard funcionar sin alimentarse de muerte.
Economía de Mystard
Sección titulada «Economía de Mystard»En Mystard se usan monedas de oro (mo) como divisa estándar. Las monedas son discos de metal acuñados por el Consejo de Tyrath.
Sistema de Rareza
Sección titulada «Sistema de Rareza»| Rareza | Descripción |
|---|---|
| Común | Se vende en cualquier mercado. Equipo básico de aventurero. |
| Inusual | Requiere contactos o tiendas especializadas. Objetos con propiedades menores. |
| Raro | Arcanotecnología militar, reliquias antiguas. Se encuentran en tesoros. |
| Épico | Objetos legendarios. Generalmente no se venden; se encuentran o se ganan. |
Dinero Inicial
Sección titulada «Dinero Inicial»Al crear tu personaje, comienza con 10 mo (o tira 1d10+5 si prefieres hacerlo al azar).
Equipo Aleatorio (d100)
Sección titulada «Equipo Aleatorio (d100)»Las tablas incluyen un valor (d100) para elegir equipo al azar: el DJ lanza un d100 y consulta la tabla.
TABLA 1: ARMAS (d100)
Sección titulada «TABLA 1: ARMAS (d100)»Mecánica de Daño: Si impactas, tiras otra vez tu dado de característica y sumas el Bono de Daño del arma.
- Fórmula: Daño = 2ª tirada + Bono del Arma.
- Desarmado: Daño = Dado de Cuerpo - 1 (mínimo 1).
Propiedades especiales:
- (2M): Requiere 2 manos; impide usar escudo.
- Recarga: Requiere una acción tras disparar.
- Ruidosa: Rompe sigilo y alerta enemigos.
- Alcance: Ataca desde posición trasera.
- Lanzable: Se puede arrojar a distancia Cerca.
| d100 | Arma | Coste | Rareza | Bono Daño | Req. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Puño de acero/Nudillera | 2 mo | Común | 0 | — | Cuerpo a Cuerpo. |
| 06-10 | Daga | 5 mo | Común | +1 | d4 | Ligera, Ocultable. |
| 11-15 | Porra/Bastón | 3 mo | Común | +1 | d4 | No letal opcional. |
| 16-20 | Hacha de Mano | 8 mo | Común | +1 | d4 | Lanzable (Cerca). |
| 21-25 | Jabalina | 6 mo | Común | +1 | d4 | Lanzable (Cerca). |
| 26-30 | Arco Corto/Honda | 15 mo | Común | +1 | d4 | Distancia (Lejos). Silenciosa. |
| 31-35 | Pistola de Chispa | 50 mo | Inusual | +1 | d4 | Distancia (Cerca). Ruidosa. Usa Gemas. |
| 36-42 | Espada Corta | 25 mo | Común | +2 | d6 | Equilibrada. Versátil. |
| 43-48 | Machete | 20 mo | Común | +2 | d6 | Buena para vegetación. |
| 49-54 | Maza/Martillo | 30 mo | Común | +2 | d6 | Rompe objetos duros. |
| 55-60 | Hacha de Batalla | 35 mo | Común | +2 | d6 | Brutal. Intimidante. |
| 61-66 | Lanza | 20 mo | Común | +2 | d6 | Alcance. Ataca desde atrás. |
| 67-72 | Arco Largo | 50 mo | Común | +2 | d6 | (2M). Distancia (Lejos). |
| 73-77 | Ballesta | 60 mo | Común | +2 | d6 | (2M). Distancia (Lejos). |
| 78-82 | Rifle Arcano | 150 mo | Inusual | +2 | d6 | (2M). Distancia (Lejos). Ruidosa. |
| 83-86 | Mandoble | 80 mo | Inusual | +3 | d8 | (2M). Corte devastador. |
| 87-90 | Gran Martillo | 90 mo | Inusual | +3 | d8 | (2M). Rompe armaduras. |
| 91-94 | Gran Hacha | 85 mo | Inusual | +3 | d8 | (2M). Aterradora. |
| 95-97 | Alabarda/Pica | 70 mo | Inusual | +3 | d8 | (2M). Alcance. |
| 98-99 | Ballesta Pesada | 120 mo | Inusual | +3 | d8 | (2M). Recarga. Penetra armadura. |
| 100 | Cañón Arcano | 300 mo | Raro | +3 | d8 | (2M). Recarga. Ruidosa. Explosiva. |
TABLA 2: ARMADURAS Y ESCUDOS (d100)
Sección titulada «TABLA 2: ARMADURAS Y ESCUDOS (d100)»Las armaduras y escudos dan bonificador fijo a Defensa. Solo puedes llevar 1 armadura a la vez.
Restricciones: Comprueba siempre si tu especie permite determinada armadura.
| d100 | Protección | Coste | Rareza | Bono Def | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | Ropa Normal | 1 mo | Común | +0 | Túnica, ropa de viaje. |
| 21-50 | Armadura Ligera | 50 mo | Común | +1 | Cuero, ropa reforzada. Sigilosa. |
| 51-75 | Armadura Media | 150 mo | Común | +2 | Cota, piezas metálicas. Estándar. |
| 76-85 | Armadura Pesada | 400 mo | Inusual | +3 | Placas completas. Penaliza sigilo. |
| 86-95 | Escudo | 20 mo | Común | +1 | Escudo estándar. |
| 96-100 | Escudo Grande | 80 mo | Inusual | +2 | Requiere Cuerpo d10+. Torre. |
TABLA 3: EQUIPO DE AVENTURA (d100)
Sección titulada «TABLA 3: EQUIPO DE AVENTURA (d100)»| d100 | Objeto | Coste | Rareza | Efecto/Notas |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Antorchas (x3) | 1 mo | Común | Iluminan 10m durante 1 hora cada una. |
| 06-10 | Raciones (x5 días) | 1 mo | Común | Comida seca de viaje. |
| 11-15 | Cuerda (10m) | 2 mo | Común | Resistente, aguanta peso humano. |
| 16-20 | Ganzúas | 10 mo | Común | +1 a Técnica para abrir cerraduras. |
| 21-25 | Kit de Sanador | 8 mo | Común | Cura 1d6 PV (10 min, 1 uso por descanso). |
| 26-30 | Kit de Explorador | 5 mo | Común | Saco, pedernal, antorchas, raciones, cuerda. |
| 31-35 | Kit de Escalada | 5 mo | Común | Ganchos, pitones. +1 a Atletismo (escalada). |
| 36-40 | Brújula de Precisión | 5 mo | Común | Navegación incluso con niebla leve. |
| 41-45 | Espejo Pequeño | 1 mo | Común | Ver esquinas sin asomarse. |
| 46-50 | Tiza y Carbón | 1 mo | Común | Marcar rutas, dejar señales. |
| 51-55 | Linterna | 10 mo | Común | Ilumina 15m. Usa aceite (dura 4 horas). |
| 56-60 | Kit de Herramientas | 10 mo | Común | Reparaciones básicas. +1 a Técnica. |
| 61-65 | Gafas de Análisis | 8 mo | Común | +1 a Investigación/Técnica (análisis). |
| 66-70 | Grimorio | 15 mo | Inusual | Libro de conjuros. Referencia mágica. |
| 71-75 | Símbolo Religioso | 2 mo | Común | Autoridad espiritual, ritos. |
| 76-80 | Trampa Mecánica Simple | 6 mo | Común | Trampa de seguridad portátil. |
| 81-85 | Prismáticos Simples | 8 mo | Común | Ver a distancia con claridad. |
| 86-90 | Kit de Alquimia Básica | 10 mo | Inusual | Preparar compuestos (DJ decide). |
| 91-95 | Kit de Disfraz | 6 mo | Común | Cambiar identidad. +1 a Engaño. |
| 96-100 | Catalejo Plegable | 10 mo | Inusual | Vigilar desde lejos. |
TABLA 4: CONSUMIBLES Y ALQUIMIA (d100)
Sección titulada «TABLA 4: CONSUMIBLES Y ALQUIMIA (d100)»Regla de Uso: Beber/aplicar una poción consume tu Acción principal del turno.
| d100 | Objeto | Coste | Rareza | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | Poción de Curación (Menor) | 10 mo | Común | Recupera 1d4 PV. |
| 07-12 | Poción de Curación (Normal) | 25 mo | Común | Recupera 1d8 PV. |
| 13-15 | Poción de Curación (Mayor) | 50 mo | Inusual | Recupera 1d12 PV y cierra heridas. |
| 16-21 | Poción Mental (Menor) | 15 mo | Común | Recupera 1d4 EM. |
| 22-27 | Poción Mental (Normal) | 35 mo | Inusual | Recupera 1d8 EM. |
| 28-30 | Poción Mental (Mayor) | 70 mo | Raro | Recupera 1d12 EM. |
| 31-36 | Poción Espiritual (Menor) | 25 mo | Inusual | Recupera 1d4 EA. |
| 37-42 | Poción Espiritual (Normal) | 60 mo | Raro | Recupera 1d8 EA. |
| 43-45 | Poción Espiritual (Mayor) | 100 mo | Raro | Recupera 1d12 EA. |
| 46 | Carga de Alma (Arcano) | 50 mo | Raro | Recupera 1d4 Energía (elige EC/EM/EA). |
| 47 | Cristal de Vida | 25 mo | Inusual | Cura 1d6 PV o estabiliza y deja a 1 PV. |
| 48 | Bálsamo Antiséptico | 20 mo | Común | Elimina sangrado leve; +1 a Medicina (escena). |
| 49 | Vendas Rápidas | 10 mo | Común | Estabiliza a un moribundo (0 PV) sin magia. |
| 50 | Ungüento de Corteza | 35 mo | Inusual | +1 Defensa durante 3 turnos. |
| 51 | Ungüento de Hierro | 50 mo | Raro | Absorción 1 durante 2 turnos. |
| 52 | Sales Despertadoras | 15 mo | Común | Despierta a una criatura dormida o somnolienta. |
| 53 | Tónico de Valor | 15 mo | Común | Elimina Asustado y da +1 a Voluntad durante 3 turnos. |
| 54 | Suero de Verdad | 30 mo | Inusual | Un objetivo tira Voluntad Dif 5 o responde 1 pregunta con honestidad. |
| 55 | Incienso de Calma | 15 mo | Común | Aliados pueden repetir una tirada de Voluntad contra miedo/terror (1 vez). |
| 56 | Tinta de Camuflaje | 10 mo | Común | +1 a Sigilo durante 1 escena. |
| 57 | Pomada de Escalada | 15 mo | Común | +1 a Atletismo para trepar/escalar durante 1 escena. |
| 58 | Tiza Fosforescente | 5 mo | Común | Marca rutas; brilla tenue en oscuridad durante 1 escena. |
| 59 | Polvo de Luz Fría | 25 mo | Inusual | Ilumina y revela siluetas invisibles/ocultas 1 turno. |
| 60 | Sal de Revelación | 35 mo | Raro | Anula ilusiones menores o disfraces simples (escena). |
| 61 | Bomba de Humo | 15 mo | Común | Área Cerca. Bloquea visión; +2 Dif a ataques a distancia. |
| 62 | Granada de Destello | 25 mo | Inusual | Área Cerca. Ciego 1 turno (Dif 5 Cuerpo). |
| 63 | Bola de Aceite Resbaladizo | 15 mo | Común | Área Cerca: primera criatura tira Cuerpo Dif 5 o queda Derribada. |
| 64 | Aceite Inflamable | 10 mo | Común | Empapas área pequeña; si se prende, 1d4 daño (2 turnos). |
| 65 | Fuego Alquímico | 40 mo | Inusual | 1d6 daño; arde (1 daño/turno, 2 turnos) si no gasta acción en apagar. |
| 66 | Frasco de Ácido | 20 mo | Inusual | 1d6 daño y corroe: -1 Defensa 1 turno. |
| 67 | Aceite de Afilar | 20 mo | Común | +1 Daño durante 1 escena (1 arma). |
| 68 | Resina Atrapapies | 20 mo | Inusual | Objetivo tira Cuerpo Dif 5 o queda Inmóvil 1 turno. |
| 69 | Red Pegajosa | 25 mo | Inusual | Área Cerca: tira Cuerpo Dif 5 o quedan Inmóviles 1 turno. |
| 70 | Aguja de Adrenalina | 20 mo | Inusual | Recuperas 1d4 EC. |
| 71 | Tónico de Foco | 25 mo | Inusual | +1 a tu próxima tirada de MENTE o ALMA esta escena. |
| 72 | Poción de Reflejos | 30 mo | Inusual | +2 a tu Defensa contra el próximo ataque recibido esta escena. |
| 73 | Poción de Velocidad | 30 mo | Inusual | Este turno, mueves una categoría adicional. |
| 74 | Poción de Invisibilidad (Breve) | 80 mo | Raro | Invisible 2 turnos mientras no ataques. |
| 75 | Pócima de Ojos de Gato | 20 mo | Común | Ignoras penalizadores por oscuridad no mágica durante 1 escena. |
| 76 | Antiveneno (Simple) | 30 mo | Inusual | Cura un veneno. |
| 77 | Pócima Antifebril | 30 mo | Inusual | Alivia una enfermedad leve o +2 a resistir enfermedad (escena). |
| 78 | Sales de Respiración | 15 mo | Común | Puedes no respirar 10 min o ignorar humo normal (escena). |
| 79 | Bálsamo para Quemaduras | 20 mo | Común | Apaga “ardiendo” y cura 1 PV adicional. |
| 80 | Pomada Entumecedora | 20 mo | Común | +1 a Voluntad contra dolor/agotamiento durante 1 escena. |
| 81 | Señuelo Sonoro (Chasquido) | 5 mo | Común | Crea un ruido fuerte “Cerca”. Útil para distracción. |
| 82 | Pegamento Rápido | 10 mo | Común | Sella objeto/puerta: abrir requiere Técnica Dif 5 o fuerza. |
| 83 | Disolvente | 10 mo | Común | Elimina resinas/pegamentos; cancela efectos pegajosos. |
| 84 | Tinta Reveladora | 25 mo | Inusual | Si impacta, delata invisibilidad (visible) durante 1 turno. |
| 85 | Suero de Claridad | 30 mo | Inusual | Elimina Ciego si no es mágico; +1 Percepción 1 escena. |
| 86 | Extracto de Memoria | 15 mo | Común | +1 a Historia o Investigación durante 1 escena. |
| 87 | Tónico de Lengua Fluida | 15 mo | Común | +1 a Persuasión o Engaño durante 1 escena. |
| 88 | Pócima de Pies Ligeros | 20 mo | Común | Ignoras terreno difícil durante 3 turnos. |
| 89 | Pócima de Piel de Piedra | 70 mo | Raro | Absorción 1 durante 3 turnos. |
| 90 | Pomada Antichispas | 20 mo | Inusual | +1 a Técnica con arcanotecnología durante 1 escena. |
| 91 | Catalizador de Gemas (Pulso) | 90 mo | Raro | 1 uso: reduces en 1 el coste de EM o EC de un artefacto (mínimo 0). |
| 92 | Disipador Arcano (Sal Negra) | 80 mo | Raro | Área Cerca: los conjuros lanzados sufren +2 Dif durante 1 turno. |
| 93 | Granada de Fragmentación | 40 mo | Inusual | Área Cerca. 1d6 daño físico (Cuerpo Dif 5 para mitad). |
| 94 | Niebla Irritante | 25 mo | Inusual | -1 a Ataque y +2 Dif a Percepción (Dif 5 Cuerpo para resistir), 1 turno. |
| 95 | Pócima de Resistencia Térmica | 25 mo | Inusual | Ignoras frío/calor extremos leves durante 1 escena. |
| 96 | Suero Antiparálisis | 40 mo | Raro | Elimina Paralizado si su origen no es mágico. |
| 97 | Extracto de Resistencia (Mayor) | 110 mo | Épico | +1 Defensa y Absorción 1 durante 3 turnos. |
| 98 | Antídoto Universal | 60 mo | Raro | Cura veneno/enfermedad. |
| 99 | Extracto de Fénix | 120 mo | Épico | Si caes a 0 PV esta escena, te estabilizas y vuelves con 1 PV. |
| 100 | Poción Completa | 200 mo | Épico | Recupera toda Vida y Energía. Cura estados. |
TABLA 5: ARCANOTECNOLOGÍA (d100)
Sección titulada «TABLA 5: ARCANOTECNOLOGÍA (d100)»Objetos impulsados por Gemas de Alma. Cada uso de un objeto que consume Gemas activa una pequeña quema espiritual. La mayoría de usuarios de Mystard no lo saben — o prefieren no pensar en ello.
| d100 | Objeto | Coste | Rareza | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | Gafas de Visión Arcana | 80 mo | Inusual | Ves magia e invisibilidad. Coste: 1 EM por uso (10 min). |
| 06-08 | Linterna de Luz Congelada | 90 mo | Inusual | Ilumina sin calor. Puede congelar agua lentamente. |
| 09-10 | Piedra de Eco | 30 mo | Inusual | Graba 10 seg de sonido. Repite en bucle. |
| 11-12 | Brújula de Gemas | 70 mo | Inusual | Apunta a la Gema de Alma activa más cercana (no al norte). |
| 13-14 | Guantes Antichispas | 60 mo | Inusual | +1 a Técnica con arcanotecnología. |
| 15-16 | Kit de Sintonía Arcana | 75 mo | Inusual | +1 a Investigación o Técnica con arcanotecnología durante 1 escena. |
| 17-20 | Botas de Salto | 100 mo | Inusual | Saltas a distancia “Lejos”. Coste: 1 EC por salto. |
| 21-23 | Guantelete de Fuerza | 120 mo | Inusual | +1 a pruebas de Fuerza bruta. |
| 24-26 | Lanzador de Garfio (Muñequera) | 160 mo | Raro | Dispara un garfio a “Lejos”. Tirolina con cable. Coste: 1 EC por disparo. |
| 27-29 | Carrete de Cable Trenzado (50m) | 35 mo | Común | Cable resistente para tirolinas, anclajes y rescates. |
| 30-31 | Polea de Tirolina (Anclaje) | 45 mo | Inusual | Deslizas por cable; ignora 1 complicación de caída (1 uso/escena). |
| 32-33 | Rodilleras de Amortiguación | 60 mo | Inusual | Reduce daño por caída en 1d6 (mín 0), 1 vez/escena. |
| 34-36 | Máscara de Respiración Eterna | 110 mo | Raro | No necesitas respirar 10 min. Coste: 1 EM por activación. |
| 37-39 | Oído de Resonancia (Auricular) | 100 mo | Inusual | +1 a Percepción para escuchar durante 1 escena. Coste: 1 EM. |
| 40-42 | Visor de Engranajes | 90 mo | Inusual | +1 a Técnica o Percepción para trampas/cerraduras durante 1 escena. |
| 43-45 | Soldador Arcano de Bolsillo | 120 mo | Inusual | +1 a Técnica para reparar metal/engranajes. Coste: 1 EC. |
| 46-48 | Brazo Mecánico (Prótesis) | 350 mo | Raro | Sustituye un brazo perdido. Puede dar +1 a Atletismo. |
| 49-51 | Pierna Mecánica (Prótesis) | 350 mo | Raro | Sustituye una pierna. Ignora penalizadores de movilidad. |
| 52-53 | Mano Multi-herramienta | 250 mo | Raro | +1 a Técnica en reparaciones/cerraduras simples. |
| 54-55 | Ojo Mecánico (Lente) | 220 mo | Raro | +1 a Percepción (vista) en penumbra. Coste: 1 EM. |
| 56-58 | Escarabajo Explorador (Dron) | 200 mo | Raro | Explora grietas/túneles. El DJ entrega 1 pista útil. Coste: 1 EM (10 min). |
| 59-60 | Candado Arcano Portátil | 60 mo | Inusual | Bloquea cofre/puerta: abrir requiere Técnica Dif 7 o romper. |
| 61-62 | Cronómetro de Precisión | 80 mo | Inusual | 1/escena: +1 a Iniciativa o repite tirada de Pilotar/Atletismo. |
| 63-65 | Kit de Reparación de Autómatas | 140 mo | Raro | +1 a Técnica para reparar arcanotecnología/autómatas. |
| 66-67 | Modulador de Voz (Máscara) | 90 mo | Inusual | +1 a Engaño o Interpretación. Coste: 1 EM. |
| 68-70 | Disipador Arcano (Sal Negra) | 80 mo | Raro | Área Cerca: conjuros sufren +2 Dif durante 1 turno. |
| 71-72 | Catalizador de Gemas (Pulso) | 90 mo | Raro | 1 uso: reduces en 1 el coste de EM o EC de un artefacto. |
| 73-75 | Capa de Camuflaje | 150 mo | Raro | Ventaja en Sigilo. Coste: 1 EM por escena. |
| 76-78 | Broche de Protección | 220 mo | Raro | +1 a Defensa permanente mientras lo lleves. |
| 79-81 | Diadema de Traducción | 180 mo | Raro | Entiendes idiomas (no los hablas). Coste: 1 EM (10 min). |
| 82-84 | Cristal de Memoria | 250 mo | Raro | Al tocarlo, ves fragmento del pasado del lugar. |
| 85-87 | Bastón de Descarga | 300 mo | Raro | Si impactas, objetivo queda Paralizado 1 turno (Voluntad Dif 5). Coste: 1 EM. |
| 88-89 | Emisor de Barrera (Escudo Proyectado) | 600 mo | Épico | +2 a Defensa durante 1 turno. Coste: 2 EM por activación. |
| 90-92 | Arnés de Servo-carga | 600 mo | Épico | +1 a Cuerpo y +1 a Defensa. Coste: 1 EC al inicio de cada turno. |
| 93-95 | Traje Mecánico de Asedio (Limitado) | 1800 mo | Épico | +1 al Ataque cuerpo a cuerpo y +2 a Defensa. Coste: 2 EC por turno. |
| 96-97 | Fragmento de Núcleo Arcano | 400 mo | Épico | Reactiva un autómata por 1 hora (si está intacto). |
| 98 | Arma +1 Encantada | 500 mo | Épico | Arma normal gana +1 Bono Daño. Brilla. |
| 99 | Arma +2 Legendaria | 1500 mo | Épico | Arma normal gana +2 Bono Daño. Poder único. |
| 100 | Núcleo de Autómata (Inactivo) | 2500 mo | Épico | Con piezas/herramientas adecuadas, puede construirse o reactivarse un autómata. |